ヘルストロン HEF-N6000WG
価格表
| ランク | 当店価格(税込) 保証期間 |
当店価格(税込) 保証期間8年 |
当店価格(税込) 保証期間5年 |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ 程度AA |
268,000円 |
260,000円 |
|
| ★★★★ 程度A |
255,000円 |
247,000円 |
|
| ★★★ 程度B |
241,000円 |
234,000円 |
|
| ★★ 特価品 |
228,000円 |
221,000円 |
在庫状況は常に変動しております。
ヘルストロン HEF-N6000WGの機能
| 出力電圧 | 6000V、3000V 上部電極:AC5000V、AC2500V、AC1000V パッド電極:AC1000V、AC500V、DC-500V、1000V(重畳出力) |
|---|---|
| タイマー設定 | 2段階 1時間、8時間 ・ダイヤル1:低3000Vで1時間 ・ダイヤル2:低3000Vで1時間のあと、プログラム出力7時間 ・ダイヤル3:高6000Vで1時間のあと、プログラム出力7時間 ※プログラム出力・・・交流高圧出力のあとに、15分を直流低圧出力、1時間45分を重畳低圧出力(交流+直流)、最後の5時間を交流低圧出力します。 |
| 電圧比率 | +50:-50 |
| 極数 | 3電極ダブル通電方式 ・「上部電極」 ・「パッド電極」 ・「アース電極」 |
ヘルストロン HEF-N6000WGの基本情報
| 商品名 | ヘルストロン HEF-N6000WG |
|---|---|
| 製造販売元 | (株)白寿生科学研究所 |
| 区分 | 管理医療機器 |
| 医療機器認証番号 | 第228AKBZX00085000号 |
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 電位 5W ウォーマー 59W |
| 電気料金 | 電位 24円(1日8時間×30日) ウォーマー同時使用 164円(1日4時間×30日) |
| 寸法 | 本体ユニット:高さ約23(ハンドル高さ13)×幅約29×奥行16cm 電位敷きパッド:厚さ約5×幅約100×長さ約200cm |
| 重量 | 高圧ユニット約5kg、上部電極約3kg、電極敷パッド約5kg |








